November 2025
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu Nov 06 | Fri Nov 14 | $4,498/person | ||
| DepartureThu Nov 06 | ReturnFri Nov 14 | $4,498/person | ||
|  | ||||
| Mon Nov 10 | Tue Nov 18 | $4,398/person | ||
| DepartureMon Nov 10 | ReturnTue Nov 18 | $4,398/person | ||
|  | ||||
| Thu Nov 13 | Fri Nov 21 | $2,798/person | ||
| DepartureThu Nov 13 | ReturnFri Nov 21 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Nov 17 | Tue Nov 25 | $2,898/person | ||
| DepartureMon Nov 17 | ReturnTue Nov 25 | $2,898/person | ||
|  | ||||
| Thu Nov 20 | Fri Nov 28 | $3,498/person | ||
| DepartureThu Nov 20 | ReturnFri Nov 28 | $3,498/person | ||
|  | ||||
| Mon Nov 24 | Tue Dec 02 | $2,898/person | ||
| DepartureMon Nov 24 | ReturnTue Dec 02 | $2,898/person | ||
|  | ||||
| Thu Nov 27 | Fri Dec 05 | $2,498/person | ||
| DepartureThu Nov 27 | ReturnFri Dec 05 | $2,498/person | ||
|  | ||||
December 2025
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Dec 01 | Tue Dec 09 | On Request | ||
| DepartureMon Dec 01 | ReturnTue Dec 09 | On Request | ||
|  | ||||
| Thu Dec 04 | Fri Dec 12 | On Request | ||
| DepartureThu Dec 04 | ReturnFri Dec 12 | On Request | ||
|  | ||||
| Mon Dec 08 | Tue Dec 16 | On Request | ||
| DepartureMon Dec 08 | ReturnTue Dec 16 | On Request | ||
|  | ||||
| Thu Dec 11 | Fri Dec 19 | On Request | ||
| DepartureThu Dec 11 | ReturnFri Dec 19 | On Request | ||
|  | ||||
January 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu Jan 01 | Fri Jan 09 | On Request | ||
| DepartureThu Jan 01 | ReturnFri Jan 09 | On Request | ||
|  | ||||
| Mon Jan 05 | Tue Jan 13 | $2,698/person | ||
| DepartureMon Jan 05 | ReturnTue Jan 13 | $2,698/person | ||
|  | ||||
| Thu Jan 08 | Fri Jan 16 | $2,398/person | ||
| DepartureThu Jan 08 | ReturnFri Jan 16 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Jan 12 | Tue Jan 20 | $2,598/person | ||
| DepartureMon Jan 12 | ReturnTue Jan 20 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Thu Jan 15 | Fri Jan 23 | $2,298/person | ||
| DepartureThu Jan 15 | ReturnFri Jan 23 | $2,298/person | ||
|  | ||||
| Mon Jan 19 | Tue Jan 27 | $2,598/person | ||
| DepartureMon Jan 19 | ReturnTue Jan 27 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Thu Jan 22 | Fri Jan 30 | $2,298/person | ||
| DepartureThu Jan 22 | ReturnFri Jan 30 | $2,298/person | ||
|  | ||||
| Mon Jan 26 | Tue Feb 03 | $2,698/person | ||
| DepartureMon Jan 26 | ReturnTue Feb 03 | $2,698/person | ||
|  | ||||
| Thu Jan 29 | Fri Feb 06 | $2,398/person | ||
| DepartureThu Jan 29 | ReturnFri Feb 06 | $2,398/person | ||
|  | ||||
February 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 02 | Tue Feb 10 | $2,698/person | ||
| DepartureMon Feb 02 | ReturnTue Feb 10 | $2,698/person | ||
|  | ||||
| Thu Feb 05 | Fri Feb 13 | $2,298/person | ||
| DepartureThu Feb 05 | ReturnFri Feb 13 | $2,298/person | ||
|  | ||||
| Mon Feb 09 | Tue Feb 17 | $2,798/person | ||
| DepartureMon Feb 09 | ReturnTue Feb 17 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Thu Feb 12 | Fri Feb 20 | $2,398/person | ||
| DepartureThu Feb 12 | ReturnFri Feb 20 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Feb 16 | Tue Feb 24 | $2,698/person | ||
| DepartureMon Feb 16 | ReturnTue Feb 24 | $2,698/person | ||
|  | ||||
| Thu Feb 19 | Fri Feb 27 | $2,598/person | ||
| DepartureThu Feb 19 | ReturnFri Feb 27 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Feb 23 | Tue Mar 03 | $2,798/person | ||
| DepartureMon Feb 23 | ReturnTue Mar 03 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Thu Feb 26 | Fri Mar 06 | $2,498/person | ||
| DepartureThu Feb 26 | ReturnFri Mar 06 | $2,498/person | ||
|  | ||||
March 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Mar 02 | Tue Mar 10 | $2,798/person | ||
| DepartureMon Mar 02 | ReturnTue Mar 10 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Thu Mar 05 | Fri Mar 13 | $2,398/person | ||
| DepartureThu Mar 05 | ReturnFri Mar 13 | $2,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Mar 09 | Tue Mar 17 | $2,798/person | ||
| DepartureMon Mar 09 | ReturnTue Mar 17 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Thu Mar 12 | Fri Mar 20 | $3,298/person | ||
| DepartureThu Mar 12 | ReturnFri Mar 20 | $3,298/person | ||
|  | ||||
| Mon Mar 16 | Tue Mar 24 | $2,798/person | ||
| DepartureMon Mar 16 | ReturnTue Mar 24 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Thu Mar 19 | Fri Mar 27 | $2,598/person | ||
| DepartureThu Mar 19 | ReturnFri Mar 27 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Mar 23 | Tue Mar 31 | $3,098/person | ||
| DepartureMon Mar 23 | ReturnTue Mar 31 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Thu Mar 26 | Fri Apr 03 | $2,798/person | ||
| DepartureThu Mar 26 | ReturnFri Apr 03 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Mar 30 | Tue Apr 07 | $3,098/person | ||
| DepartureMon Mar 30 | ReturnTue Apr 07 | $3,098/person | ||
|  | ||||
April 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu Apr 02 | Fri Apr 10 | $2,898/person | ||
| DepartureThu Apr 02 | ReturnFri Apr 10 | $2,898/person | ||
|  | ||||
| Mon Apr 06 | Tue Apr 14 | $2,898/person | ||
| DepartureMon Apr 06 | ReturnTue Apr 14 | $2,898/person | ||
|  | ||||
| Thu Apr 09 | Fri Apr 17 | $2,798/person | ||
| DepartureThu Apr 09 | ReturnFri Apr 17 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Apr 13 | Tue Apr 21 | $2,698/person | ||
| DepartureMon Apr 13 | ReturnTue Apr 21 | $2,698/person | ||
|  | ||||
| Thu Apr 16 | Fri Apr 24 | $2,798/person | ||
| DepartureThu Apr 16 | ReturnFri Apr 24 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Apr 20 | Tue Apr 28 | $2,698/person | ||
| DepartureMon Apr 20 | ReturnTue Apr 28 | $2,698/person | ||
|  | ||||
| Thu Apr 23 | Fri May 01 | $2,798/person | ||
| DepartureThu Apr 23 | ReturnFri May 01 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Apr 27 | Tue May 05 | $2,898/person | ||
| DepartureMon Apr 27 | ReturnTue May 05 | $2,898/person | ||
|  | ||||
| Thu Apr 30 | Fri May 08 | $3,198/person | ||
| DepartureThu Apr 30 | ReturnFri May 08 | $3,198/person | ||
|  | ||||
May 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon May 04 | Tue May 12 | $3,198/person | ||
| DepartureMon May 04 | ReturnTue May 12 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Thu May 07 | Fri May 15 | $3,298/person | ||
| DepartureThu May 07 | ReturnFri May 15 | $3,298/person | ||
|  | ||||
| Mon May 11 | Tue May 19 | $3,398/person | ||
| DepartureMon May 11 | ReturnTue May 19 | $3,398/person | ||
|  | ||||
| Thu May 14 | Fri May 22 | $3,298/person | ||
| DepartureThu May 14 | ReturnFri May 22 | $3,298/person | ||
|  | ||||
| Mon May 18 | Tue May 26 | $3,198/person | ||
| DepartureMon May 18 | ReturnTue May 26 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Thu May 21 | Fri May 29 | $3,198/person | ||
| DepartureThu May 21 | ReturnFri May 29 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Mon May 25 | Tue Jun 02 | $3,198/person | ||
| DepartureMon May 25 | ReturnTue Jun 02 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Thu May 28 | Fri Jun 05 | $3,098/person | ||
| DepartureThu May 28 | ReturnFri Jun 05 | $3,098/person | ||
|  | ||||
June 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 01 | Tue Jun 09 | $3,198/person | ||
| DepartureMon Jun 01 | ReturnTue Jun 09 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Thu Jun 04 | Fri Jun 12 | $3,198/person | ||
| DepartureThu Jun 04 | ReturnFri Jun 12 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Mon Jun 08 | Tue Jun 16 | $3,298/person | ||
| DepartureMon Jun 08 | ReturnTue Jun 16 | $3,298/person | ||
|  | ||||
| Thu Jun 11 | Fri Jun 19 | $3,198/person | ||
| DepartureThu Jun 11 | ReturnFri Jun 19 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Mon Jun 15 | Tue Jun 23 | $3,198/person | ||
| DepartureMon Jun 15 | ReturnTue Jun 23 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Thu Jun 18 | Fri Jun 26 | $3,398/person | ||
| DepartureThu Jun 18 | ReturnFri Jun 26 | $3,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Jun 22 | Tue Jun 30 | $3,498/person | ||
| DepartureMon Jun 22 | ReturnTue Jun 30 | $3,498/person | ||
|  | ||||
| Thu Jun 25 | Fri Jul 03 | $3,398/person | ||
| DepartureThu Jun 25 | ReturnFri Jul 03 | $3,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Jun 29 | Tue Jul 07 | $3,698/person | ||
| DepartureMon Jun 29 | ReturnTue Jul 07 | $3,698/person | ||
|  | ||||
July 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu Jul 02 | Fri Jul 10 | $3,398/person | ||
| DepartureThu Jul 02 | ReturnFri Jul 10 | $3,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Jul 06 | Tue Jul 14 | $3,598/person | ||
| DepartureMon Jul 06 | ReturnTue Jul 14 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Thu Jul 09 | Fri Jul 17 | $3,498/person | ||
| DepartureThu Jul 09 | ReturnFri Jul 17 | $3,498/person | ||
|  | ||||
| Mon Jul 13 | Tue Jul 21 | $3,598/person | ||
| DepartureMon Jul 13 | ReturnTue Jul 21 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Thu Jul 16 | Fri Jul 24 | $3,498/person | ||
| DepartureThu Jul 16 | ReturnFri Jul 24 | $3,498/person | ||
|  | ||||
| Mon Jul 20 | Tue Jul 28 | $3,598/person | ||
| DepartureMon Jul 20 | ReturnTue Jul 28 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Thu Jul 23 | Fri Jul 31 | $3,598/person | ||
| DepartureThu Jul 23 | ReturnFri Jul 31 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Jul 27 | Tue Aug 04 | $3,698/person | ||
| DepartureMon Jul 27 | ReturnTue Aug 04 | $3,698/person | ||
|  | ||||
| Thu Jul 30 | Fri Aug 07 | $3,798/person | ||
| DepartureThu Jul 30 | ReturnFri Aug 07 | $3,798/person | ||
|  | ||||
August 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Aug 03 | Tue Aug 11 | $3,598/person | ||
| DepartureMon Aug 03 | ReturnTue Aug 11 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Thu Aug 06 | Fri Aug 14 | $3,798/person | ||
| DepartureThu Aug 06 | ReturnFri Aug 14 | $3,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Aug 10 | Tue Aug 18 | $3,798/person | ||
| DepartureMon Aug 10 | ReturnTue Aug 18 | $3,798/person | ||
|  | ||||
| Thu Aug 13 | Fri Aug 21 | $3,698/person | ||
| DepartureThu Aug 13 | ReturnFri Aug 21 | $3,698/person | ||
|  | ||||
| Mon Aug 17 | Tue Aug 25 | $3,598/person | ||
| DepartureMon Aug 17 | ReturnTue Aug 25 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Thu Aug 20 | Fri Aug 28 | $3,398/person | ||
| DepartureThu Aug 20 | ReturnFri Aug 28 | $3,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Aug 24 | Tue Sep 01 | $3,298/person | ||
| DepartureMon Aug 24 | ReturnTue Sep 01 | $3,298/person | ||
|  | ||||
| Thu Aug 27 | Fri Sep 04 | $3,498/person | ||
| DepartureThu Aug 27 | ReturnFri Sep 04 | $3,498/person | ||
|  | ||||
| Mon Aug 31 | Tue Sep 08 | $3,598/person | ||
| DepartureMon Aug 31 | ReturnTue Sep 08 | $3,598/person | ||
|  | ||||
September 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu Sep 03 | Fri Sep 11 | $3,298/person | ||
| DepartureThu Sep 03 | ReturnFri Sep 11 | $3,298/person | ||
|  | ||||
| Mon Sep 07 | Tue Sep 15 | $3,498/person | ||
| DepartureMon Sep 07 | ReturnTue Sep 15 | $3,498/person | ||
|  | ||||
| Thu Sep 10 | Fri Sep 18 | $3,298/person | ||
| DepartureThu Sep 10 | ReturnFri Sep 18 | $3,298/person | ||
|  | ||||
| Mon Sep 14 | Tue Sep 22 | $3,498/person | ||
| DepartureMon Sep 14 | ReturnTue Sep 22 | $3,498/person | ||
|  | ||||
| Thu Sep 17 | Fri Sep 25 | $3,198/person | ||
| DepartureThu Sep 17 | ReturnFri Sep 25 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Mon Sep 21 | Tue Sep 29 | $3,198/person | ||
| DepartureMon Sep 21 | ReturnTue Sep 29 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Thu Sep 24 | Fri Oct 02 | $2,998/person | ||
| DepartureThu Sep 24 | ReturnFri Oct 02 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Mon Sep 28 | Tue Oct 06 | $2,998/person | ||
| DepartureMon Sep 28 | ReturnTue Oct 06 | $2,998/person | ||
|  | ||||
October 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 01 | Fri Oct 09 | $3,398/person | ||
| DepartureThu Oct 01 | ReturnFri Oct 09 | $3,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Oct 05 | Tue Oct 13 | $2,998/person | ||
| DepartureMon Oct 05 | ReturnTue Oct 13 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Thu Oct 08 | Fri Oct 16 | $2,998/person | ||
| DepartureThu Oct 08 | ReturnFri Oct 16 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Mon Oct 12 | Tue Oct 20 | $2,998/person | ||
| DepartureMon Oct 12 | ReturnTue Oct 20 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Thu Oct 15 | Fri Oct 23 | $2,998/person | ||
| DepartureThu Oct 15 | ReturnFri Oct 23 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Mon Oct 19 | Tue Oct 27 | $2,998/person | ||
| DepartureMon Oct 19 | ReturnTue Oct 27 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Thu Oct 22 | Fri Oct 30 | $2,998/person | ||
| DepartureThu Oct 22 | ReturnFri Oct 30 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Mon Oct 26 | Tue Nov 03 | $2,998/person | ||
| DepartureMon Oct 26 | ReturnTue Nov 03 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Thu Oct 29 | Fri Nov 06 | $2,998/person | ||
| DepartureThu Oct 29 | ReturnFri Nov 06 | $2,998/person | ||
|  | ||||
November 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Nov 02 | Tue Nov 10 | $2,598/person | ||
| DepartureMon Nov 02 | ReturnTue Nov 10 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Thu Nov 05 | Fri Nov 13 | $2,598/person | ||
| DepartureThu Nov 05 | ReturnFri Nov 13 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Nov 09 | Tue Nov 17 | $2,598/person | ||
| DepartureMon Nov 09 | ReturnTue Nov 17 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Thu Nov 12 | Fri Nov 20 | $2,598/person | ||
| DepartureThu Nov 12 | ReturnFri Nov 20 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Nov 16 | Tue Nov 24 | $2,598/person | ||
| DepartureMon Nov 16 | ReturnTue Nov 24 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Thu Nov 19 | Fri Nov 27 | $2,598/person | ||
| DepartureThu Nov 19 | ReturnFri Nov 27 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Nov 23 | Tue Dec 01 | $2,598/person | ||
| DepartureMon Nov 23 | ReturnTue Dec 01 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Thu Nov 26 | Fri Dec 04 | $2,598/person | ||
| DepartureThu Nov 26 | ReturnFri Dec 04 | $2,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Nov 30 | Tue Dec 08 | $2,598/person | ||
| DepartureMon Nov 30 | ReturnTue Dec 08 | $2,598/person | ||
|  | ||||
December 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Thu Dec 03 | Fri Dec 11 | $2,598/person | ||
| DepartureThu Dec 03 | ReturnFri Dec 11 | $2,598/person | ||
|  | ||||
Looking for a Date in the Future?
Add your email to be notified when new dates open up.
Subscribe to new dates Alerts for Azores Escape
You will receive an email when new dates are added for this package. You can unsubscribe from this email any time.
 
	 
                             
                    
                             
                        
                                             
                        
                         
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                            



 
          
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
            