November 2025
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Wed Nov 05 | Tue Nov 18 | $3,798/person | ||
| DepartureWed Nov 05 | ReturnTue Nov 18 | $3,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Nov 10 | Sun Nov 23 | $3,798/person | ||
| DepartureMon Nov 10 | ReturnSun Nov 23 | $3,798/person | ||
|  | ||||
| Wed Nov 12 | Tue Nov 25 | $3,298/person | ||
| DepartureWed Nov 12 | ReturnTue Nov 25 | $3,298/person | ||
|  | ||||
| Mon Nov 17 | Sun Nov 30 | $3,898/person | ||
| DepartureMon Nov 17 | ReturnSun Nov 30 | $3,898/person | ||
|  | ||||
| Wed Nov 19 | Tue Dec 02 | $3,698/person | ||
| DepartureWed Nov 19 | ReturnTue Dec 02 | $3,698/person | ||
|  | ||||
| Mon Nov 24 | Sun Dec 07 | $3,398/person | ||
| DepartureMon Nov 24 | ReturnSun Dec 07 | $3,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Nov 26 | Tue Dec 09 | $3,598/person | ||
| DepartureWed Nov 26 | ReturnTue Dec 09 | $3,598/person | ||
|  | ||||
December 2025
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Dec 01 | Sun Dec 14 | $3,898/person | ||
| DepartureMon Dec 01 | ReturnSun Dec 14 | $3,898/person | ||
|  | ||||
| Wed Dec 03 | Tue Dec 16 | $3,898/person | ||
| DepartureWed Dec 03 | ReturnTue Dec 16 | $3,898/person | ||
|  | ||||
| Mon Dec 08 | Sun Dec 21 | $3,998/person | ||
| DepartureMon Dec 08 | ReturnSun Dec 21 | $3,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Dec 10 | Tue Dec 23 | $4,498/person | ||
| DepartureWed Dec 10 | ReturnTue Dec 23 | $4,498/person | ||
|  | ||||
| Mon Dec 15 | Sun Dec 28 | $5,598/person | ||
| DepartureMon Dec 15 | ReturnSun Dec 28 | $5,598/person | ||
|  | ||||
| Wed Dec 17 | Tue Dec 30 | $6,498/person | ||
| DepartureWed Dec 17 | ReturnTue Dec 30 | $6,498/person | ||
|  | ||||
| Mon Dec 22 | Sun Jan 04 | $7,998/person | ||
| DepartureMon Dec 22 | ReturnSun Jan 04 | $7,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Dec 24 | Tue Jan 06 | $6,598/person | ||
| DepartureWed Dec 24 | ReturnTue Jan 06 | $6,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Dec 29 | Sun Jan 11 | $5,298/person | ||
| DepartureMon Dec 29 | ReturnSun Jan 11 | $5,298/person | ||
|  | ||||
| Wed Dec 31 | Tue Jan 13 | $4,398/person | ||
| DepartureWed Dec 31 | ReturnTue Jan 13 | $4,398/person | ||
|  | ||||
January 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Jan 05 | Sun Jan 18 | $3,998/person | ||
| DepartureMon Jan 05 | ReturnSun Jan 18 | $3,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Jan 07 | Tue Jan 20 | $3,698/person | ||
| DepartureWed Jan 07 | ReturnTue Jan 20 | $3,698/person | ||
|  | ||||
| Mon Jan 12 | Sun Jan 25 | $3,198/person | ||
| DepartureMon Jan 12 | ReturnSun Jan 25 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Wed Jan 14 | Tue Jan 27 | $3,198/person | ||
| DepartureWed Jan 14 | ReturnTue Jan 27 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Mon Jan 19 | Sun Feb 01 | $2,998/person | ||
| DepartureMon Jan 19 | ReturnSun Feb 01 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Jan 21 | Tue Feb 03 | $3,098/person | ||
| DepartureWed Jan 21 | ReturnTue Feb 03 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Mon Jan 26 | Sun Feb 08 | $3,198/person | ||
| DepartureMon Jan 26 | ReturnSun Feb 08 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Wed Jan 28 | Tue Feb 10 | $3,298/person | ||
| DepartureWed Jan 28 | ReturnTue Feb 10 | $3,298/person | ||
|  | ||||
February 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 02 | Sun Feb 15 | $3,298/person | ||
| DepartureMon Feb 02 | ReturnSun Feb 15 | $3,298/person | ||
|  | ||||
| Wed Feb 04 | Tue Feb 17 | $3,398/person | ||
| DepartureWed Feb 04 | ReturnTue Feb 17 | $3,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Feb 09 | Sun Feb 22 | $3,598/person | ||
| DepartureMon Feb 09 | ReturnSun Feb 22 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Wed Feb 11 | Tue Feb 24 | $3,598/person | ||
| DepartureWed Feb 11 | ReturnTue Feb 24 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Feb 16 | Sun Mar 01 | $3,598/person | ||
| DepartureMon Feb 16 | ReturnSun Mar 01 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Wed Feb 18 | Tue Mar 03 | $3,598/person | ||
| DepartureWed Feb 18 | ReturnTue Mar 03 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Feb 23 | Sun Mar 08 | $3,398/person | ||
| DepartureMon Feb 23 | ReturnSun Mar 08 | $3,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Feb 25 | Tue Mar 10 | $3,198/person | ||
| DepartureWed Feb 25 | ReturnTue Mar 10 | $3,198/person | ||
|  | ||||
March 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Mar 02 | Sun Mar 15 | $3,398/person | ||
| DepartureMon Mar 02 | ReturnSun Mar 15 | $3,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Mar 04 | Tue Mar 17 | $2,998/person | ||
| DepartureWed Mar 04 | ReturnTue Mar 17 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Mon Mar 23 | Sun Apr 05 | $3,598/person | ||
| DepartureMon Mar 23 | ReturnSun Apr 05 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Wed Mar 25 | Tue Apr 07 | $3,598/person | ||
| DepartureWed Mar 25 | ReturnTue Apr 07 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Mar 30 | Sun Apr 12 | $3,398/person | ||
| DepartureMon Mar 30 | ReturnSun Apr 12 | $3,398/person | ||
|  | ||||
April 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Wed Apr 01 | Tue Apr 14 | $3,398/person | ||
| DepartureWed Apr 01 | ReturnTue Apr 14 | $3,398/person | ||
|  | ||||
| Mon Apr 06 | Sun Apr 19 | $3,398/person | ||
| DepartureMon Apr 06 | ReturnSun Apr 19 | $3,398/person | ||
|  | ||||
| Wed Apr 08 | Tue Apr 21 | $2,798/person | ||
| DepartureWed Apr 08 | ReturnTue Apr 21 | $2,798/person | ||
|  | ||||
| Mon Apr 13 | Sun Apr 26 | $3,098/person | ||
| DepartureMon Apr 13 | ReturnSun Apr 26 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Wed Apr 15 | Tue Apr 28 | $3,098/person | ||
| DepartureWed Apr 15 | ReturnTue Apr 28 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Mon Apr 20 | Sun May 03 | $3,098/person | ||
| DepartureMon Apr 20 | ReturnSun May 03 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Wed Apr 22 | Tue May 05 | $3,098/person | ||
| DepartureWed Apr 22 | ReturnTue May 05 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Mon Apr 27 | Sun May 10 | $3,098/person | ||
| DepartureMon Apr 27 | ReturnSun May 10 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Wed Apr 29 | Tue May 12 | $3,098/person | ||
| DepartureWed Apr 29 | ReturnTue May 12 | $3,098/person | ||
|  | ||||
May 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon May 04 | Sun May 17 | $3,098/person | ||
| DepartureMon May 04 | ReturnSun May 17 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Wed May 06 | Tue May 19 | $3,098/person | ||
| DepartureWed May 06 | ReturnTue May 19 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Mon May 11 | Sun May 24 | $3,098/person | ||
| DepartureMon May 11 | ReturnSun May 24 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Wed May 13 | Tue May 26 | $3,098/person | ||
| DepartureWed May 13 | ReturnTue May 26 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Mon May 18 | Sun May 31 | $3,098/person | ||
| DepartureMon May 18 | ReturnSun May 31 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Wed May 20 | Tue Jun 02 | $3,298/person | ||
| DepartureWed May 20 | ReturnTue Jun 02 | $3,298/person | ||
|  | ||||
| Mon May 25 | Sun Jun 07 | $3,198/person | ||
| DepartureMon May 25 | ReturnSun Jun 07 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Wed May 27 | Tue Jun 09 | $3,098/person | ||
| DepartureWed May 27 | ReturnTue Jun 09 | $3,098/person | ||
|  | ||||
June 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 01 | Sun Jun 14 | $2,998/person | ||
| DepartureMon Jun 01 | ReturnSun Jun 14 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Jun 03 | Tue Jun 16 | $3,098/person | ||
| DepartureWed Jun 03 | ReturnTue Jun 16 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Mon Jun 08 | Sun Jun 21 | $2,998/person | ||
| DepartureMon Jun 08 | ReturnSun Jun 21 | $2,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Jun 10 | Tue Jun 23 | $2,898/person | ||
| DepartureWed Jun 10 | ReturnTue Jun 23 | $2,898/person | ||
|  | ||||
| Mon Jun 15 | Sun Jun 28 | $3,598/person | ||
| DepartureMon Jun 15 | ReturnSun Jun 28 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Wed Jun 17 | Tue Jun 30 | $3,598/person | ||
| DepartureWed Jun 17 | ReturnTue Jun 30 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Jun 22 | Sun Jul 05 | $4,098/person | ||
| DepartureMon Jun 22 | ReturnSun Jul 05 | $4,098/person | ||
|  | ||||
| Wed Jun 24 | Tue Jul 07 | $4,198/person | ||
| DepartureWed Jun 24 | ReturnTue Jul 07 | $4,198/person | ||
|  | ||||
| Mon Jun 29 | Sun Jul 12 | $4,398/person | ||
| DepartureMon Jun 29 | ReturnSun Jul 12 | $4,398/person | ||
|  | ||||
July 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Wed Jul 01 | Tue Jul 14 | $4,498/person | ||
| DepartureWed Jul 01 | ReturnTue Jul 14 | $4,498/person | ||
|  | ||||
| Mon Jul 06 | Sun Jul 19 | $3,998/person | ||
| DepartureMon Jul 06 | ReturnSun Jul 19 | $3,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Jul 08 | Tue Jul 21 | $4,098/person | ||
| DepartureWed Jul 08 | ReturnTue Jul 21 | $4,098/person | ||
|  | ||||
| Mon Jul 13 | Sun Jul 26 | $4,198/person | ||
| DepartureMon Jul 13 | ReturnSun Jul 26 | $4,198/person | ||
|  | ||||
| Wed Jul 15 | Tue Jul 28 | $4,098/person | ||
| DepartureWed Jul 15 | ReturnTue Jul 28 | $4,098/person | ||
|  | ||||
| Mon Jul 20 | Sun Aug 02 | $4,298/person | ||
| DepartureMon Jul 20 | ReturnSun Aug 02 | $4,298/person | ||
|  | ||||
| Wed Jul 22 | Tue Aug 04 | $4,198/person | ||
| DepartureWed Jul 22 | ReturnTue Aug 04 | $4,198/person | ||
|  | ||||
| Mon Jul 27 | Sun Aug 09 | $4,298/person | ||
| DepartureMon Jul 27 | ReturnSun Aug 09 | $4,298/person | ||
|  | ||||
| Wed Jul 29 | Tue Aug 11 | $4,198/person | ||
| DepartureWed Jul 29 | ReturnTue Aug 11 | $4,198/person | ||
|  | ||||
August 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Aug 03 | Sun Aug 16 | $4,198/person | ||
| DepartureMon Aug 03 | ReturnSun Aug 16 | $4,198/person | ||
|  | ||||
| Wed Aug 05 | Tue Aug 18 | $4,198/person | ||
| DepartureWed Aug 05 | ReturnTue Aug 18 | $4,198/person | ||
|  | ||||
| Mon Aug 10 | Sun Aug 23 | $4,298/person | ||
| DepartureMon Aug 10 | ReturnSun Aug 23 | $4,298/person | ||
|  | ||||
| Wed Aug 12 | Tue Aug 25 | $4,198/person | ||
| DepartureWed Aug 12 | ReturnTue Aug 25 | $4,198/person | ||
|  | ||||
| Mon Aug 17 | Sun Aug 30 | $4,098/person | ||
| DepartureMon Aug 17 | ReturnSun Aug 30 | $4,098/person | ||
|  | ||||
| Wed Aug 19 | Tue Sep 01 | $3,998/person | ||
| DepartureWed Aug 19 | ReturnTue Sep 01 | $3,998/person | ||
|  | ||||
| Mon Aug 24 | Sun Sep 06 | $3,998/person | ||
| DepartureMon Aug 24 | ReturnSun Sep 06 | $3,998/person | ||
|  | ||||
| Wed Aug 26 | Tue Sep 08 | $3,598/person | ||
| DepartureWed Aug 26 | ReturnTue Sep 08 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Mon Aug 31 | Sun Sep 13 | $3,498/person | ||
| DepartureMon Aug 31 | ReturnSun Sep 13 | $3,498/person | ||
|  | ||||
September 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Wed Sep 02 | Tue Sep 15 | $3,498/person | ||
| DepartureWed Sep 02 | ReturnTue Sep 15 | $3,498/person | ||
|  | ||||
| Mon Sep 07 | Sun Sep 20 | $3,498/person | ||
| DepartureMon Sep 07 | ReturnSun Sep 20 | $3,498/person | ||
|  | ||||
| Wed Sep 09 | Tue Sep 22 | $3,298/person | ||
| DepartureWed Sep 09 | ReturnTue Sep 22 | $3,298/person | ||
|  | ||||
| Mon Sep 14 | Sun Sep 27 | $3,198/person | ||
| DepartureMon Sep 14 | ReturnSun Sep 27 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Wed Sep 16 | Tue Sep 29 | $3,098/person | ||
| DepartureWed Sep 16 | ReturnTue Sep 29 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Mon Sep 21 | Sun Oct 04 | $3,198/person | ||
| DepartureMon Sep 21 | ReturnSun Oct 04 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Wed Sep 23 | Tue Oct 06 | $3,098/person | ||
| DepartureWed Sep 23 | ReturnTue Oct 06 | $3,098/person | ||
|  | ||||
| Mon Sep 28 | Sun Oct 11 | $3,198/person | ||
| DepartureMon Sep 28 | ReturnSun Oct 11 | $3,198/person | ||
|  | ||||
| Wed Sep 30 | Tue Oct 13 | $3,598/person | ||
| DepartureWed Sep 30 | ReturnTue Oct 13 | $3,598/person | ||
|  | ||||
October 2026
| Departure Date | Return Date | Starting rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Mon Oct 05 | Sun Oct 18 | $3,598/person | Sold Out | |
| DepartureMon Oct 05 | ReturnSun Oct 18 | $3,598/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Wed Oct 07 | Tue Oct 20 | $3,598/person | Sold Out | |
| DepartureWed Oct 07 | ReturnTue Oct 20 | $3,598/person | ||
| Sold Out! | ||||
| Mon Oct 12 | Sun Oct 25 | $3,598/person | ||
| DepartureMon Oct 12 | ReturnSun Oct 25 | $3,598/person | ||
|  | ||||
| Wed Oct 14 | Tue Oct 27 | $3,598/person | ||
| DepartureWed Oct 14 | ReturnTue Oct 27 | $3,598/person | ||
|  | ||||
Looking for a Date in the Future?
Add your email to be notified when new dates open up.
Subscribe to new dates Alerts for Wake up in Bali!
You will receive an email when new dates are added for this package. You can unsubscribe from this email any time.
 
	 
                             
                    
                             
                        
                                             
                        
                         
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                            



 
          
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
            